ינדזשעקשאַן מאָלדינג מאַשין פֿאַר ליבלינג פּרעפאָרמס
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
פּלאַסטיק פּראַסעסט | ליבלינג | צושטאַנד | ניו |
סטייל | האָריזאָנטאַל | דיסטאַנסע צווישן בונד באַרס (ברייט) (מם) | 545 מם |
דיסטאַנסע צווישן בונד באַרס (הייך) (מם) | 545 מם | פורעם הייך (מם) | 180 - 560 מם |
עדזשעקטאָר סטראָוק (מם) | 160 מם | Ejector Force (kN) | 90 kN |
טעאָרעטיש שאָס באַנד (cm³) | 778 סענטימעטער³ | ינדזשעקשאַן קורס (ג/s) | 420 ג/ס |
מאַשין טיפּ | היבריד | ינדזשעקשאַן וואָג (ג) | 1010 ג |
שרויף גיכקייַט (רפּם) | 50 - 157 רפּם | שרויף דיאַמעטער (מם) | 60 מם |
שרויף ל / ד פאַרהעלטעניש | 25 | דיסטאַנסע צווישן טיי באַרס | 545x545 מם |
וואָג (קג) | 7500 | טיפּ | פּרעפאָרם ינדזשעקשאַן |
אָרט פון אָריגין | כינע | עפענען מאַך (מם) | 520 מם |
מאָדעל נומער | ZX220-PET | בארימטע נאמען | Pairui |
מאַכט (kW) | 17.5 קוו | וואָראַנטי | 1 יאָר |
שליסל סעלינג פּאָינץ | פלעקסאַבאַל מאַנופאַקטורינג | אָנווענדלעך ינדאַסטריז | פוד & בעוועראַגע פאַקטאָרי |
שאָורום אָרט | קיינער | מאַשינערי טעסט באריכט | צוגעשטעלט |
ווידעא אַוטגאָוינג-דורכקוק | צוגעשטעלט | וואָראַנטי פון האַרץ קאַמפּאָונאַנץ | 1 יאָר |
פּראָדוקט נאָמען | ינדזשעקשאַן מאָלדינג מאַשין | מאַשין דימענשאַנז | 5.6mx 1.3mx 2.0m |
מאַרקעטינג טיפּ | ניו פּראָדוקט 2020 | Certification | CE |
ינדזשעקשאַן מאָלדינג מאַשין
- די ליבלינג ספּעציעל שרויף איז געניצט צו באטייטיק פאַרגרעסערן די צעשמעלצן גיכקייַט און ינדזשעקשאַן באַנד, און רעדוצירן די פּלאַסטיסיזינג טעמפּעראַטור מיט אַאַ ווערט, יפעקטיוולי פֿאַרבעסערן די שרינגקידזש פון די פּרעפאָרם און פאַרגרעסערן דורכזעיקייַט.
- א פול שטעלן פון PET פלאַש פּראָדוקציע טעכנאָלאָגיע און ויסריכט קענען זיין צוגעשטעלט, אַרייַנגערעכנט: ינדזשעקשאַן מאָלדינג מאַשין, קלאַפּ מאָלדינג מאַשין, פורעם מכשירים און אנדערע פֿאַרבונדענע ויסריכט.
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
מעזשערמאַנט | נומער | ||
ינדזשעקשאַן יוניט דאַטאַ | זקס 220- ליבלינג | ||
שרויף דיאַמעטער | mm | 60 | 70 |
שרויף ל / ד פאַרהעלטעניש | - | 25 | 25 |
שרויף מאַך | mm | 275 | |
טעאָרעטיש שאָס באַנד | cm3 | 778 | 1059 |
שאָס וואָג ליבלינג | g | 1010 | 1375 |
ינדזשעקשאַן דרוק | מפּאַ | 142 | 104 |
מאַקס.שרויף גיכקייַט | רפּם | 157 | 113 |
ינדזשעקשאַן פּיסטאָן גיכקייַט | ג/ס | 420 | 580 |
קלאַמפּינג אַפּאַראַט | |||
קלאַמפּינג קראַפט | KN | 2200 | |
בונד-באַר דיסטאַנסע (HxV) | mm | 545*545 | |
עפן סטראָוק מאַקס | mm | 520 | |
פורעם הייך מין | mm | 180 | |
פורעם הייך מאַקס | mm | 560 | |
עדזשעקטאָר סטאָק | mm | 160 | |
עדזשעקטאָר קראַפט | KN | 90 | |
נומער פון עדזשעקטאָר באַר | KN | 7 | |
אנדערע | |||
סיס.דרוק | מפּאַ | 17.5 | |
פּאָמפּע מאָטאָר | KW | 30 | |
עלעקטריק באַהיצונג מאַכט | KW | 20.6 | 27 |
מאַשין דימענשאַנז | m | 5.6* 1.3 *2.0 | |
מאַשין וואָג | טאָן | 7.5 |
איידער קאַטינג
נאָך קאַטינג
פּראָדוקציע פּלאַנט
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז